Домашняя электрика: Провода
О проводах.
Алюминевые или медные?
Алюминий очень активный металл. Соединение допускается через болт и гайку. С медью алюминивые провода можно соединять только через клемник.
Основной недостаток меди - она окисляется на воздухе, лужение концов увеличивает срок службы и предотвращает окисление.
Соединение меди и алюминия в скуртке может привести к пожару!
Провод - проводник, изолированный или не изолированный.
Кабель – одна или несколько изолированных жил, заключенных в общую защитную оболочку.
Шнур – провод, состоящий из двух и более изолированных гибких жил сечением до 1,5 мм. Каждая жила шнура многопроволочная, проволока между собой скручена и имеет оболочку.
Электрическая проводка. Как такового понятия есть, но в целом это все кабели и провода с защитными и поддерживающими конструкциями.
Все провода имеют различия и из этих различий складывается их назначение.
Маркировка:
- жила из меди или алюминия (А - алюминий)
- П (провод), ПП (плоский провод), если кабель - материал оболочки
- материал изоляции: В – поливинилхлоридная (ПВХ), П – полиэтиленовая, Р – резиновая, Н - найритовая, Ф – фальцованная (металлическая) оболочка, Г – с гибкой жилой, Т – с несущим тросом
- цифры: (количество жил) х (площадь сечения) – (номинальное напряжение сети)
Сечение провода.
Сечение провода расчитывается по формуле: S = π*r2.
Так же применяется иная формула: S = 0,78d2 (d-диаметр провода).
Эти формулы могут оказаться полезными если вы не знаете сечение провода.
Марки проводов
Марка | Сечение жил, мм | Число жил | Характеристика | Применение |
---|---|---|---|---|
АПВ | 2,5-120 | 1 | Провод с алюминиевой жилой, поливинилхлоридной изоляцией | Для монтажа силовых и осветительных сетей в трубах, каналах |
АППВ | 2,5-6 | 2, 3 | Провод с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием | Для монтажа силовых и осветительных сетей по стенам, перегородкам, скрытая проводка, в трубах, каналах |
АПР | 2,5-120 | 1 | Провод с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи | Для прокладки в трубах |
АППР | 2,5-6 | 2, 3 | Провод с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией | Для прокладки по деревянным конструкциям жилых и производственных зданий |
АПРН | 2,5-120 | 1 | Провод с алюминиевой жилой, резиновой изоляцией, в негорючей оболочке | Для прокладки в сухих и сырых помещениях, в каналах, на открытом воздухе. |
ПВ-1 | 0,5-95 | 1 | Провод с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией | Для монтажа силовых и осветительных сетей в трубах, каналах |
ПВ-2 | 2,5-95 | 1 | Провод с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией, гибкий | Для монтажа силовых и осветительных сетей в трубах, каналах |
ППВ | 0,75-4 | 2, 3 | Провод с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, плоский, с разделительным основанием | Для монтажа силовых и осветительных сетей по стенам, перегородкам, скрытая проводка, в трубах, каналах |
ПР | 0,75-120 | 1 | Провод с медной жилой, резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом | Для прокладки в трубах |
ПВС | 0,5-2,5 | 2, 3 | Провод гибкий, со скрученными с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, поливинилхлоридной оболочкой | Для подключения бытовых электроприборов |
ПРС | 0,5-4 | 2, 3 | Провод гибкий, со скрученными с медными жилами, резиновой изоляцией, резиновой оболоччкой | Для подключения бытовых электроприборов |
ПУНП (ПБПП) | 1,5-4 | 2, 3 | Провод с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией, поливинилхлоридной оболочкой | Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения |
МГШ | 0,05-0,12 | 1 | Провод монтажный, гибкий с медной жилой, с шелковой изоляцией | Для соединений в электронных и электрических устройствах |
МГШВ | 0,12-1,5 | 1 | Провод монтажный, гибкий, с медной жилой, с комбинированной шелковой и поливинилхлоридной изоляцией | Для соединений в электронных и электрических устройствах |
ТРП | 0,4-0,5 | 2 | Провод с медной жилой, полиэтиленовой изоляцией, с разделительным основанием | Для открытой и скрытой проводки телефонной сети |
Марки кабелей.
Марка | Сечение жил, мм | Число жил | Характеристика | Применение |
---|---|---|---|---|
АВВГ | 2,5-50 | 1 - 4 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки на открытом воздухе, по защищенным от прямых солнечных лучей трассам |
АВРГ | 4-300 | 1 - 4 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий, в сухих или сырых помещениях, тоннелях, каналах, на специальных кабельных эстакадах и по мостам |
АНРГ | 4-300 | 1 - 4 | Кабель силовой, с алюминиевыми жилами, резиновой изоляией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий |
ВВГ | 1,5-50 | 1 - 4 | Кабель силовой, с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки на открытом воздухе, по защищенным от прямых солнечных лучей трассам |
ВРГ | 1-240 | 1 - 4 | Кабель силовой, с медными жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий |
НРГ | 1-240 | 1 - 4 | Кабель силовой, с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке | Для прокладки в воздухе при отсутствии механических воздействий |
NYM | 1,5-32 | 2 - 5 | Кабель силовой, с одной или многопроволочной медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, не распространяющей горение. Имеет дополнительный резиновый слой-заполнение. | Для монтажа электропроводки - в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, вне прямого воздействия солнечных лучей, в трубах, каналах, на специальных кабельных эстакадах, для подключения промышленных установок, подключения бытовых приборов в стационарных установках |
Марки шнуров.
Марка | Сечение жил, мм | Число жил | Характеристика | Применение |
---|---|---|---|---|
ШВЛ | 0,5 - 0,75 | 2 - 3 | Шнур гибкий, со скрученным жилами, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения бытовых электроприборов |
ШПВ-1 | 0,35-0,75 | 2 | Шнур гибкий, со скрученными жилами, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения бытовых электроприборов |
ШПВ-2 | 0,35-0,75 | 2 | Шнур гибкий, со скрученными жилами, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения настенных и напольных светильников, бытовых электроприборов |
ШВВП | 0,35-0,75 | 2 - 3 | Шнур повышенной гибкости, плоский, в поливинилхлоридной изоляции, в поливинилхлоридной оболочке | Для подключения настенных и напольных светильников, бытовых электроприборов |
ШРО | 0,35-1 | 2 - 3 | Шнур гибкий, со скрученным жилами, в резиновой изоляции, в оплетке из хлопчатобумажной или пряжи | Для подключения бытовых электроприборов (где требуется температурная устойчивость) |
Правильный выбор проводов, шнуров и кабелей - залог долгой и безаварийной работы!