Таблица взаимозаменяемости продуктов при приготовлении диетических блюд
Заменяем | Масса продукта | Заменяющий продукт | Эквивалентная масса продукта | Использование |
Яйца без скорлупы |
1 | Яичный меланж | 1 | В блюдах из яиц, запеканках, мучных изделиях |
1 | Яичный порошок | 0,28 | То же | |
Масло коровье несоленое | 1 | Масло крестьянское | 1,13 | В кулинарных изделиях и блюдах |
1 | Масло коровье любительское | 1,06 | ||
1 | Масло коровье соленое (с уменьшением накладки соли на 0,02 кг) | 1 | В фаршах | |
1 | Масло топленое коровье | 0,84 | В фаршах и для заправки кулинарных изделий | |
Масло подсолнечное | 1 | Масло арахисовое, кукурузное, соевое, хлопковое, оливковое | 1,00 | В холодных блюдах, блюдах из рыбы и др. |
Масло подсолнечное рафинированное | 1,00 | Масло подсолнечное нерафинированное | 1,00 | В холодных овощных, рыбных блюдах |
Молоко коровье пастеризованное | 1,00 | Молоко коровье пастеризованное нежирное (с увеличением закладки масла коровьего несоленого на 0,04 кг) | 1,00 | В супах, соусах, блюдах из яиц, сладких блюдах, кашах |
1,00 | Молоко коровье цельное сухое | 0,12 | В супах, соусах, блюдах из яиц, овощных, сладких блюдах, напитках и др. | |
Молоко пастеризованное | 1,00 | Молоко коровье обезжиренное сухое (с увеличением закладки масла коровьего несоленого на 0,04 кг) | 0,09 | В супах, соусах, блюдах из яиц, сладких блюдах, кашах |
1,00 | Сливки сухие (с уменьшением закладки масла коровьего несоленого на 0,04 кг) | 0,16 | В молочных кашах | |
1,00 | Молоко цельное сгущенное с сахаром (с уменьшением закладки сахара на 0,17 кг) | 0,38 | В сладких блюдах, супах и соусах и напитках | |
1,00 | Молоко сгущенное стерилизованное в банках | 0,46 | В супах, соусах, сладких блюдах и напитках | |
1,00 | Сливки сгущенные с сахаром (с уменьшением закладки масла коровьего несоленого на 0,07 кг и сахара на 0,18 кг) | 0,48 | В молочных кашах | |
Сахар-песок | 1,00 | Ксилит, сорбит | 1,00 | В сладких блюдах напитках |
1,00 | Мед натуральный | 1,25 | В напитках, киселях, муссах, желе | |
1,00 | Рафинадная пудра | 1,00 | В сладких блюдах, запеканках, пудингах | |
Повидло, джем | 1,00 | Мармелад фруктово-ягодный (резной) | 0,84 | В сладких блюдах |
1,00 | Варенье без косточек | 1,00 | ||
Крахмал картофельный сухой (20% влажности) | 1,00 | Крахмал картофельный (сырец 50% влажности) | 1,60 | В киселях, сладких супах |
Крахмал картофельный | 1,00 | Крахмал кукурузный | 1,50 | В молочных киселях, желе |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 1,00 | Дрожжи хлебопекарные сухие | Для приготовления напитков | |
Чай черный байховый нерасфасованный | 1,00 | Чай плиточный черный | 1,00 | |
Кофе натуральный | 1,00 | Кофе натуральный растворимый | 1,00 | |
Ванилин | 1,00 | Ванильный сахар | 20,0 | В сладких блюдах |
1,00 | Ванильная эссенция | 12,7 | ||
Желатин | 1,00 | Агароид | 0,70 | В сладких желированных блюдах |
Горошек зеленый | 1,00 | Горох овощной (лопатка) свежий | 0,82 | В холодных блюдах, супах, овощных блюдах, гарнирах |
1,00 | Фасоль овощная (лопатка) свежая | 0,82 | ||
1,00 | Зеленый горошек свежий быстрозамороженный | 0,71 | ||
Зелень укропа, петрушки, сельдерея свежая | 1,00 | Зелень укропа, петрушки, сельдерея веточками соленая (с уменьшением закладки соли на 0,29 кг) | 1,00 | Для ароматизации |
1,00 | Зелень укропа, петрушки, сельдерея измельченная соленая (с уменьшением закладки соли на 0,22 кг) | 0,76 | ||
1,00 | Зелень укропа, петрушки, сельдерея веточками быстрозамороженная | 0,76 | ||
Пастернак, петрушка, сельдерей, корневые свежие | 1,00 | Белые коренья петрушки, сельдерея и пастернака сушеные | 0,15 | В супах, соусах, при тушении мяса, рыбы, овощей |
Шпинат свежий | 1,00 | Пюре из шпината (консервы) | 0,40 | В супах с использование шпината в овощных блюдах |
Щавель свежий | 1,00 | Пюре из щавеля (консервы) | 0,40 | В супах с использование щавеля |
Лук-порей свежий | 1,0 | Лук зеленый свежий | 2,66 | В супах, соусах, при тушении мяса, рыбы, овощей |
Помидоры (томаты) свежие | 1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 12% | 0,46 | В супах, соусах, при тушении овощей |
1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 15% | 0,37 | ||
1,00 | Сок натуральный томатный | 1,22 | ||
1,00 | Консервы. Томаты натуральные целые | 1,70 | В холодных блюдах и гарнирах | |
1,00 | Консервы. Томаты натуральные целые (сливовидные плоды) | 1,42 | ||
Томатное пюре с содержанием сухих веществ 12% | 1,00 | Сок натуральный томатный | 2,66 | В супах, соусах, при тушении мяса, рыбы, овощей |
1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 15% | 0,80 | ||
1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 25-30% | 0,40 | ||
1,00 | Томатное пюре с содержанием сухих веществ 35-40% | 0,30 | ||
1,00 | Томатная паста соленая с содержанием сухих веществ 37% (с уменьшением закладки соли 0,03 кг) | 0,40 | ||
Яблоки свежие | 1,00 | Яблоки целые половинками, четвертушками (бланшированные в сахарном сиропе) быстрозамороженные | 0,8/0,73 | В сладких блюдах |
Брусника свежая | 1,00 | Клюква свежая | 1,00 | В салатах из капусты и в сладких блюдах |
Урюк | 1,00 | Курага, кайса | 0,75 | В пудингах, сладких соусах и блюдах |
Виноград сушеный (изюм, саба) | 1,00 | Цукаты, кайса, курага | 1,00 | |
Ядро ореха, миндаля сладкого | 1,00 | Ядро грецких орехов, фундука, арахиса | 1,00 | |
Кислота лимонная пищевая | 1,00 | Кислота винная, пищевая | 1,00 | В блюдах, где используется лимонная кислота |
1,00 | Сок лимона | 8,00 | ||
1,00 | Уксус спиртовый, натуральный | 33,3 |
Все массы указаны в кг.
Приложение 3 к Инструкции об организации диетического питания в государственных организациях здравоохранения 29.08.2008 № 135